Leírás és Paraméterek
Ezt a speciális, vékonyított kivitelt kifejezetten a kisebb átmérőjű csővezetékek, bonyolult kanyarrendszerek és ipari hőcserélők tisztítására fejlesztették ki. A WAP-KEW gyorscsatlakozó garantálja a stabil, szivárgásmentes rögzítést az ipari kategóriás gépekhez.
Az eldugult csövek és csatornák miatt már nem kell tovább aggódni, hiszen a Nilfisk csatorna és csőtisztító tartozéka segít úrrá lenni a dugulás adta kellemetlenségeken. A magasnyomású mosóhoz csatlakoztatható csatornatisztító tömlő segítségével időt és pénzt megtakarítva, szakember segítsége nélkül szüntethető meg a probléma.
A tartozék az alábbi termékekkel kompatibilis:
| Nilfisk ALPHA BOOSTER 3-26 | 107361115 | ||||||||||
| Nilfisk ALPHA BOOSTER 3-41 | 107361130 | ||||||||||
| Nilfisk ALPHA BOOSTER 5-49 | 107361230 | ||||||||||
| Nilfisk DUO BOOSTER 7 121 | 107340430 | ||||||||||
| Nilfisk DOU BOOSTER BASIC | 107340230 | ||||||||||
| Nilfisk MC 2C-120/520 T | 128470180 | ||||||||||
| Nilfisk MC 2C-150/650 XT | 128470138 | ||||||||||
| Nilfisk POSEIDON 2-22 XT | 128470136 | ||||||||||
| Nilfisk MC 2C-160/610 XT | 128470135 | ||||||||||
| Nilfisk MC 2C-150/650 | 128470140 | ||||||||||
| Nilfisk MC 2C-150/650 EXPT | 128470144 | ||||||||||
| Nilfisk MC 2C-140/610 P | 128470451 | ||||||||||
| Nilfisk MC 2C-150/600 | 128470755 | ||||||||||
| Nilfisk MC 3C-140/660 230/1/50/16 | 107146375 | ||||||||||
| Nilfisk MC 3C 150/660 230/1/50/16 | 107146376 | ||||||||||
| Nilfisk MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT | 107146377 | ||||||||||
| Nilfisk MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 | 107146380 | ||||||||||
| Nilfisk MC 3C-160/770 400/3/50 | 107146381 | ||||||||||
| Nilfisk MC 3C-170/820 400/3/50 | 107146382 | ||||||||||
| Nilfisk MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT | 107146383 | ||||||||||
| Nilfisk MC 3C-170/820 XT 400/3/50 | 107146384 | ||||||||||
| Nilfisk MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 | 107146385 | ||||||||||
| Nilfisk MC 4M 140/620 | 107146395 | ||||||||||
| Nilfisk MC 4M 160/620 | 107146400 | ||||||||||
| Nilfisk MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT | 107146402 | ||||||||||
| Nilfisk MC 4M 160/620 XT | 107146403 | ||||||||||
| Nilfisk MC 4M 180/740 | 107146404 | ||||||||||
| Nilfisk MC 4M-180/740 400/3/50 | 107146406 | ||||||||||
| Nilfisk MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT | 107146407 | ||||||||||
| Nilfisk MC 4M 180/740 XT | 107146410 | ||||||||||
| Nilfisk MC 4M-180/740 XT 230/400/3/50 | 107146411 | ||||||||||
| Nilfisk MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT | 107146413 | ||||||||||
| Nilfisk MC 5M-180/840 400/3/50 | 107146705 | ||||||||||
| Nilfisk MC 5M-180/840 XT 400/3/50 | 107146708 | ||||||||||
| Nilfisk MC 5M-200/1050 230-400/3/50 | 107146710 | ||||||||||
| Nilfisk MC 5M-200/1050 400/3/50 | 107146711 | ||||||||||
| Nilfisk MC 5M-200/1050 220-440/3/60 EXPT | 107146713 | ||||||||||
| Nilfisk MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 | 107146714 | ||||||||||
| Nilfisk MC 5M-200/1050 XT 230-400/3/50 | 107146715 | ||||||||||
| Nilfisk MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 | 107146716 | ||||||||||
| Nilfisk MC 5M-220/1130 400/3/50 | 107146718 | ||||||||||
| Nilfisk MC 5M-220/1130 220-440/3/60 EXPT | 107146719 | ||||||||||
| Nilfisk MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 | 107146721 | ||||||||||
| Nilfisk MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 | 107146722 | ||||||||||
| Nilfisk MC 5M-200/1000 400/3/50 | 107146727 | ||||||||||
| Nilfisk MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 | 107146728 | ||||||||||
| Nilfisk MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 | 107146751 | ||||||||||
| Nilfisk MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 | 107146758 | ||||||||||
| Nilfisk MC 6P-250/1100 FA 220-440/3/60 EXPT | 107146769 | ||||||||||
| Nilfisk MC 6P-200/1100 FAXT 400/3/50 | 107146772 | ||||||||||
| Nilfisk MC 7P-195/1280 FA 400/3/50 | 107146800 | ||||||||||
| Nilfisk MC 7P-195/1280 FAXT 400/3/50 | 107146801 | ||||||||||
| Nilfisk MC 7P-195/1280 FFA 400/3/50 | 107146802 | ||||||||||
| Nilfisk MC 7P-195/1280 FA 230-400/3/50 | 107146803 | ||||||||||
| Nilfisk MC 7P-195/1280 FA 220-440/3/60 EXPT | 107146806 | ||||||||||
| Nilfisk MC 7P-195/1280 FBFA 400/3/50 | 107146812 | ||||||||||
| Nilfisk MC 5M 250/1050 PE Plus | 106174806 | ||||||||||
| Nilfisk MC 5M 250/1000 PE | 106174805 | ||||||||||
| Nilfisk MC 5M 225/910 PE Plus | 106174804 | ||||||||||
| Nilfisk MC 3C 165/810 PE | 106174801 | ||||||||||
| Nilfisk MC 5M 195/1000 DE | 106174740 | ||||||||||
| Nilfisk MC 5M 240/870 PE | 106174803 | ||||||||||
| Nilfisk MH 1C-110/600 230/1/50 | 107145000 | ||||||||||
| Nilfisk MH 2C-190/780 X 400/3/50 | 107145014 | ||||||||||
| Nilfisk MH 2C-190/780 400/3/50 | 107145013 | ||||||||||
| Nilfisk MH 2C-170/690 X 230-400/3/50 | 107145012 | ||||||||||
| Nilfisk MH 2C-170/690 X 400/3/50 | 107145010 | ||||||||||
| Nilfisk MH 2C-170/690 400/3/50 | 107145009 | ||||||||||
| Nilfisk MH 2C-125/600 220/1/60 EXPT | 107145007 | ||||||||||
| Nilfisk MH 2C-145/600 X 230/1/50 | 107145004 | ||||||||||
| Nilfisk MH 2C-145/600 230/1/50 | 107145003 | ||||||||||
| Nilfisk MH 2M-140/600 X 230/1/50 | 107145025 | ||||||||||
| Nilfisk MH 2M-155/660 X 400/3/50 | 107145027 | ||||||||||
| Nilfisk MH 3C-145/600 PA 240/1/50 GERNI | 107146894 | ||||||||||
| Nilfisk MH 3C-180/780 PAX 230/400/3/50 | 107146893 | ||||||||||
| Nilfisk MH 3C-180/780 PA 220/440/3/60 EXPT | 107146892 | ||||||||||
| Nilfisk MH 3C-180/780 PAX 400/3/50 | 107146891 | ||||||||||
| Nilfisk MH 3C-180/780 PA 400/3/50 | 107146890 | ||||||||||
| Nilfisk MH 3C-145/600 PAX 230/1/50 | 107146881 | ||||||||||
| Nilfisk MH 3C-145/600 PA 230/1/50 | 107146880 | ||||||||||
| Nilfisk MH 3M-160/770 PAX 400/3/50 | 107146905 | ||||||||||
| Nilfisk MH 3M-140/580 PAX 230/1/50 | 107146896 | ||||||||||
| Nilfisk MH 3M-160/770 PAX 230/400/3/50 | 107146901 | ||||||||||
| Nilfisk MH 3M-160/770 PA | 107146903 | ||||||||||
| Nilfisk MH 3M-140/580 PA 230/1/50 | 107146895 | ||||||||||
| Nilfisk NEPTUNE 4-39 FAX 400/3/50 | 107146600 | ||||||||||
| Nilfisk NEPTUNE 4-43 FAX 400/3/50 | 107146601 | ||||||||||
| Nilfisk MH 4M-190/960 400/3/50 | 107146602 | ||||||||||
| Nilfisk NEPTUNE 4-25 FAX 230/1/50 | 107146608 | ||||||||||
| Nilfisk NEPTUNE 4-50 FAX 400/3/50 | 107146611 | ||||||||||
| Nilfisk MH 4M-210/1000 PAX | 107146912 | ||||||||||
| Nilfisk MH 4M-130720 FA 230/1/50 | 107146915 | ||||||||||
| Nilfisk MH 4M-180/860 FAL | 107146916 | ||||||||||
| Nilfisk MH 4M-180/860 FA | 107146917 | ||||||||||
| Nilfisk MH 4M-200/960 FA | 107146920 | ||||||||||
| Nilfisk MH 4M-200/960 FA 230/400/3/50 | 107146921 | ||||||||||
| Nilfisk MH 4M-200/960 FAX | 107146922 | ||||||||||
| Nilfisk MH 4M-200/960 FAX 230/400/3/50 | 107146923 | ||||||||||
| Nilfisk MH 4M-200/960 FA 220/440/3/60 EXPT | 107146924 | ||||||||||
| Nilfisk MH 4M-220/1000 FA | 107146938 | ||||||||||
| Nilfisk MH 4M-220/1000 FAX | 107146940 | ||||||||||
| Nilfisk MH 5M-190/960 400/3/50 | 107146650 | ||||||||||
| Nilfisk MH 5M-190/960 X 400/3/50 | 107146651 | ||||||||||
| Nilfisk MH 5M-210/1110 400/3/50 | 107146653 | ||||||||||
| Nilfisk MH 5M-210/1110 X 400/3/50 | 107146654 | ||||||||||
| Nilfisk MH 5M-200/960 FAX | 107146947 | ||||||||||
| Nilfisk MH 5M-200/960FA | 107146948 | ||||||||||
| Nilfisk MH 5M-210/1100 FA 230/400/3/50 | 107146949 | ||||||||||
| Nilfisk MH 5M-210/1100 PAX | 107146950 | ||||||||||
| Nilfisk MH 5M-210/1100 FAX | 107146953 | ||||||||||
| Nilfisk MH 5M-210/1100 FAX 230/400/3/50 | 107146954 | ||||||||||
| Nilfisk MH 5M-210/1100 FA | 107146955 | ||||||||||
| Nilfisk MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT | 107146956 | ||||||||||
| Nilfisk NEPTUNE 5-57 X | 301000823 | ||||||||||
| Nilfisk MH 5M-150/750 E12 | 301002020 | ||||||||||
| Nilfisk MH 5M-150/750 E24 | 301002021 | ||||||||||
| Nilfisk MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 | 107146960 | ||||||||||
| Nilfisk MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 | 107146961 | ||||||||||
| Nilfisk MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 | 107146963 | ||||||||||
| Nilfisk MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 | 107146964 | ||||||||||
| Nilfisk MH 6P-195/1350 FA 220/440/3/60 EXPT | 107146966 | ||||||||||
| Nilfisk MH 6P-200/1300 FA 230/400/3/50 | 107146971 | ||||||||||
| Nilfisk MH 7P-175/1260 P 400/3/50 | 301000826 | ||||||||||
| Nilfisk MH 7P-175/1260 X2 400/3/50 | 107146212 | ||||||||||
| Nilfisk MH 7P-175/1260 400/3/50 |
| Műszaki adatok |
| Hossz |
20 méter |
Átmérő |
DN4 (4 mm belső átmérő) |
Csatlakozás |
WAP-KEW gyorscsatlakozó (ipari) |
Kivitel |
Fúvóka nélkül (M22 vagy 1/8" menetes fúvókahely – típustól függően) |
|
Nilfisk Ipari Csőtisztító Tömlő 4mm x 20m
Nilfisk Ipari Cső- és Csatornatisztító Tömlő (4 mm x 20 m) – DN4, WAP-KEW csatlakozással
Amikor a hagyományos csőtisztítók elakadnak a szűk kanyarokban, ott lép életbe a 4 mm-es professzionális Nilfisk tömlő. Ezt a speciális, vékonyított kivitelt kifejezetten a kisebb átmérőjű csővezetékek, bonyolult kanyarrendszerek és ipari hőcserélők tisztítására fejlesztették ki. A WAP-KEW gyorscsatlakozó garantálja a stabil, szivárgásmentes rögzítést az ipari kategóriás gépekhez.
A professzionális DN4 tömlő előnyei:
- Extra rugalmasság: A 4 mm-es belső átmérő és a külső speciális bevonat lehetővé teszi, hogy a tömlő még a 90 fokos könyökidomokon is könnyedén áthaladjon ott, ahol a vastagabb társai már megszorulnának.
- Ipari terhelhetőség: Nem tévesztendő össze a hobbi kategóriával; ez a tömlő bírja a magas üzemi nyomást és a folyamatos, napi szintű igénybevételt.
- WAP-KEW kompatibilitás: Kifejezetten az ipari Nilfisk-ALTO, WAP és KEW gépek gyorscsatlakozós rendszeréhez illeszkedik, biztosítva a professzionális munkavégzést.
- Fúvóka nélküli kivitel: Lehetőséget ad az egyedi igények szerinti fúvóka kiválasztására (legyen az fix, forgó vagy speciális irányított fúvóka), így minden dugulástípushoz testreszabható.
- Alacsony ellenállás: A sima külső felület csökkenti a súrlódást a csőfalon, így a víznyomás hatékonyabban tolja előre a tömlőt.
Műszaki adatok:
- Hossz: 20 méter
- Átmérő: DN4 (4 mm belső átmérő)
- Csatlakozás: WAP-KEW gyorscsatlakozó (ipari)
- Kivitel: Fúvóka nélkül (M22 vagy 1/8" menetes fúvókahely – típustól függően)


