Leírás és Paraméterek
A SOLAR D telepített melegvizes mosót EcoPower kazánnal szerelték fel. Melegvizes, telepített mosónkat az iparban, autóiparban, a mezőgazdaságban és a hajóiparban dolgozók figyelmébe ajánljuk. A magasnyomású vizet kiépített csőhálózaton keresztül vihetjük a mosási helyre.
A SOLAR D telepített melegvizes mosót a jól ismert Eco Power kazánnal szerelték fel, amely egyesítette a 92-94%-os hatékonyságot a magas fűtőhatással. Ennek következtében forróbb vizet állít elő a legalacsonyabb költségen, mely alacsony üzemeltetési költséget is jelent egyben. A beépített PLC-vezérlés lehetővé teszi a gép távvezérlését, melyet a gép gyártásakor szerelnek a berendezésbe.
- Bővíthető vezérlőrendszer PLC-modullal
- Automatikus diagnózis és hibajelző
- Magas hatékonyság, alacsony költségű fűtőrendszer az EcoPower kazánrendszerrel
- Horganyzott acélkeret
- Alacsonyabb üzemeltetési és szervizköltség
- Üzembe helyezése egyszerű
Nilfisk-BLUE SH SOLAR 8P 180/2000 Diesel telepített melegvizes magasnyomású mosó
Nilfisk Ipari takarítógépek országos házhozszállítással, Nilfisk és Viper Hivatalos Kereskedelmi Partner
| Műszaki adatok | Nilfisk-BLUE SH SOLAR 8P 180/2000 D telepített melegvizes magasnyomású mosó |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 180/18 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 10.3 |
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 1450 |
| Energiafogyasztás (KW) | 12 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 400/3/50/24 |
| Hangerősség szintje (DB(A)IEC 704) | 93 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 2000/1900 |
| Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C) | 70 |
| El. kábel (M) | 4 |
| Fűtési teljesítmény (KW) | 115 |
| Fűtő hatékonyság (%) | 92 |
| Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA) | 8.9 |
| Fúvókaméret | .1100 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 30 |
| Kerámia dugattyúk | 3 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 700x900x1077 |
| Tömeg (KG) | 232 |
| EcoPower kazán | Igen |
| Csendes üzemelés - 1450 rpm motor | Igen |
| Bronz hengerfej | Igen |
| Automata indítás/leállítás | Igen |
| 1450 rpm motor | Igen |
| Np8 - 3 kerámia dugattyús szivattyú | Igen |
| Galvanizált fémkeret | Igen |
| PLC és bővíthető vezérlő elektronika | Igen |
| Automatikus hibakereső | Igen |
| Víz-elő tartály | Igen |


